餐厨垃圾处理设备型号列表
型号 | 最大处理量 | 特性 | 外形图片 | 降解时间 | 平均降解率 | 设备净重 | 设备尺寸 | 电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家用型 CWS-02 | 5kg | 应用于普通家庭,从家庭中将餐厨垃圾处理完毕 | ![]() | 24h | 85-90% | 27kg | 400(L)*400(W)*790(H)mm | 200V,50Hz |
商用型 CWS-10 | 30kg | 应用于小型饭店,餐厨垃圾不出饭店门口处理完毕 | ![]() | 24h | 85-90% | 190kg | 1100(L)*526(W)*960(H)mm | 200V,50Hz |
商用型 CWS-30 | 100kg | 应用于机构饭堂、集体饭堂,餐厨垃圾现场处理完毕 | ![]() | 24h | 85-90% | 450kg | 1740(L)*730(W)*1170(H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-50 | 150kg | 应用于大型机构饭堂、集体饭堂,餐厨垃圾现场处理完毕 | ![]() | 24h | 85-90% | 700kg | 1867(L)*896(W)*1300(H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-100 | 300kg | 应用于大型机构饭堂、集体饭堂,餐厨垃圾现场处理完毕 | ![]() | 24h | 85-90% | 1100kg | 2320(L)*1185(W)*11552(H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-300 | 1000kg | 应用于小型餐厨垃圾处理中心,服务小型村落、小型群体 | ![]() | 24h | 85-90% | 5500kg | 4590(L)*2010(W)*3155H)mm | 380V,50Hz |
商用型 CWS-Y300 | 2000kg | 可组合设计,应用于中大型餐厨垃圾处理中心,可集中处理,最大处理量可达到200吨每日 | ![]() | 视具体设计方案规模 | ||||
商用型 CWS-Y800 | 5000kg |
—————————————————————————